| ชื่อแบรนด์: | Rainbuvvy |
| เลขรุ่น: | D8 |
| ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | USD 50 /PC |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชิ้นต่อ 5 วัน |
จุดขาย :
* 1.83
* 850mAh
* วิดีโอคอล
* สมาร์ทแอนดรอยด์
* GPS+WIFI+LBS
* WhatsAPP
| ระบบปฏิบัติการ | Android 8.1 | รายการคุณสมบัติซอฟต์แวร์ | ||
| แกนหลัก แพลตฟอร์ม |
* ประเภทข้อมูลระบบ | 32 | * SMS | รับข้อความสั้น |
| * รุ่นชิป | 8521/ | * รหัสโทรออก | โทรออกฟรี, แอปควบคุมเปิด/ปิดได้ | |
| * ความถี่หลัก | 1.4GHz | * สมุดรายชื่อ | บันทึกผู้ติดต่อผ่านแอป, แสดงบนหน้าปัดนาฬิกา | |
| * เฟรมเวิร์ก | โปรเซสเซอร์ Quad-core ARM CortexTM A53 MP | * แชท | แก้ไขเพื่อส่ง SMS ได้ | |
| * วิดีโอคอล | ผูกนาฬิกากับโทรศัพท์มือถือผู้ปกครองเพื่อวิดีโอคอล | |||
| * ผู้ตรวจสอบ | dual core | * กล้อง | ถ่ายภาพ HD (วิดีโอ) | |
แถบความถี่ |
* GSM/WCDMA/FDD | GSM: Band B2 B3 85 B8 | * การศึกษาปฐมวัย | หลักสูตร, เรียนรู้เร็วสุดขีด, เรียนรู้จากภาพ, เกม |
| WCDMA: B1/2/5/8 | * อัลบั้มรูปภาพ | แสดงรูปภาพที่บันทึกไว้บนนาฬิกา | ||
| TDD: B38 B39 B40 B41 FDD: B1 B2 B3 85 87 B8 B20 |
* การตั้งค่า | ตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆ ของนาฬิกา (ปิดได้ผ่านสวิตช์ภายใน) | ||
| * QR code | แสดงรหัสลงทะเบียนนาฬิกาและ QR code ดาวน์โหลดแอป | |||
| * อัตราข้อมูล | ความเร็ว 2G: GPRS | * นาฬิกาปลุก | ตั้งปลุกได้ 3 ชุดผ่านแอป | |
| ความเร็ว 3G: WCDMA | * นาฬิกาจับเวลา | นาฬิกาจับเวลา | ||
| ความเร็ว 4G: CAT4 | * บันทึกการโทร | แสดงประวัติการโทรของนาฬิกา | ||
| ประเภทการโทร | * VOLTE | รองรับ | * รายการโทรออก | หน้าปัดอนาล็อกสวยงามหลายแบบ |
| * วิดีโอคอล | รองรับ | * กล้องวิเศษ | ตั้งค่ารูปแบบได้ | |
| * GSM | รองรับ | * นักดนตรี | ดาวน์โหลดเพลงมาเล่น | |
| RAM | * (ROMRAM) | NOR | * การนับก้าว | เครื่องนับก้าวบนนาฬิกา, ปิดโดยค่าเริ่มต้น |
| * (RAM+ROM) | 1G+8GB | * อินเทอร์เน็ต WIFI | เชื่อมต่อเครือข่ายผ่าน WIFI | |
| LBS ระบุตำแหน่ง |
* LBS | รองรับ | * สร้างเพื่อน | สร้างเพื่อนได้ 4 คน, เพื่อนสามารถวิดีโอคอลได้ |
| * ความแม่นยำในการระบุตำแหน่ง | 100-1000M | |||
| GPS ระบุตำแหน่ง | ประเภทชิป | รวมในตัว | ||
| สัญญาณ GPS | L1, 1575.42MHz C/A code | |||
| GPS track | 22 ช่อง | |||
| ความไว GPS | Haunt:-165dBm, captures:-148dBm | |||
| ความแม่นยำในการระบุตำแหน่ง GPS | 5-15M | |||
| เสาอากาศ GPS | LDS | |||
| AGPS | รองรับ | |||
| AGPS: เวลาในการระบุตำแหน่งที่รวดเร็ว | Cold start 45 วินาที | |||
| WIFI ระบุตำแหน่ง |
* WiFi | รองรับ | ||
| * WiFi | ในตัว | |||
| * มาตรฐาน WiFi | 802.11b802.11g802.11n | * QR Code ดาวน์โหลดแอป | ||
| ฮอตสปอต WIFI | ไม่รองรับ | |||
| * ฟังก์ชันถ่ายโอนข้อมูล WIFI | ไม่รองรับ | |||
| จอภาพ | * วิธีการติดตั้ง | กรอบ OGS | ||
| * หน้าจอแสดงผล | 1.83 นิ้ว 240*280 | |||
| * ประเภทหน้าจอ | LCD | |||
| * เทคโนโลยีหน้าจอ | IPS | |||
| * ขนาด | 1.83 นิ้ว | |||
| * ประเภทอินเทอร์เฟซชิป IC | IC: ST 7789V | |||
| * ความละเอียด (ของภาพถ่าย) |
240*280 | * รายการฟังก์ชันแอป | ||
| * มุมมอง | พาโนรามา | * สมุดโทรศัพท์ | ตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ผ่านแอปและบันทึกในสมุดที่อยู่ของนาฬิกา | |
| หน้าจอสัมผัส | * ประเภทการสัมผัส | capacitive | * ห้ามในชั้นเรียน | ปิดชั้นเรียนได้ 3 ช่วงเวลา |
| * กระบวนการผลิต | COB | * ค้นหาอุปกรณ์ | นาฬิกาจะส่งเสียงเมื่อพบอุปกรณ์ | |
| * รูปทรงแผง | 2D | * วิดีโอคอล | สามารถวิดีโอคอลไปยังโทรศัพท์ของผู้ปกครองหรือนาฬิกาของเพื่อนได้ | |
| * ความหนาของแผง | 1.1 มม. | * บัตรเพื่อน | สามารถเพิ่มฟังก์ชันเพื่อน, นาฬิกาสองเรือนในตำแหน่งเดียวกันสามารถเป็นเพื่อนกันได้ | |
| * น้ำยากันรอยนิ้วมือ | ใช่ | |||
| * จุดสัมผัส | จุดเดียว | * รางวัลความรัก | จำนวนรางวัลความรักสามารถ ตั้งค่าได้ |
|
| กล้อง | * พิกเซลกล้อง | 30W | * ปฏิเสธสายที่ไม่คุ้นเคย | ตั้งค่าให้ปฏิเสธผู้โทรที่ไม่คุ้นเคยสำหรับนาฬิกา |
| * ประเภทเลนส์ | CMOS | |||
| * กล้องหน้า IC | GC030A | * SOS | ตั้งค่าหมายเลข SOS ได้ 3 หมายเลข | |
| แบตเตอรี่ | * ข้อมูลจำเพาะเซลล์ | 603032 | * นาฬิกาปลุกอุปกรณ์ | ฟังก์ชันนาฬิกาปลุกของนาฬิกาผ่านอุปกรณ์แอป |
| * ความจุแบตเตอรี่ | 850mAh | * การแจ้งเตือน SMS | การแจ้งเตือนแอป, อุปกรณ์, SOS, พื้นที่ปลอดภัย, แบตเตอรี่ต่ำ | |
| * แรงดันไฟฟ้าเซลล์ประเภท | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 4.35V | * โหมดการทำงาน | ตั้งค่าช่วงเวลาการระบุตำแหน่งได้ | |
| * กระแสสแตนด์บาย | 6mA | * ปิดเครื่องระยะไกล | ตั้งค่าปิดนาฬิกาผ่านแอปได้ | |
| * เวลาสแตนด์บายตามทฤษฎี | 100H | * รีเซ็ตอุปกรณ์ | กู้คืนการตั้งค่าโรงงานของนาฬิกาผ่านแอปได้ | |
| * กระแสชาร์จ | 300mAH | * การตั้งค่าสวิตช์ | ตั้งค่าสถานะเปิดและล็อคของหน้าปัดนาฬิกาได้ | |
| * เวลาชาร์จ | 2.5H | * การถอดอุปกรณ์ | ยกเลิกการผูกนาฬิกาจากสถานะการผูกของแอป | |
| รูปลักษณ์ภายนอก | * ขนาดภายนอก | * ตำแหน่งแผนที่ | แสดงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของนาฬิกา | |
| * น้ำหนัก | 63 กรัม | * ติดตาม | แสดงรอยเท้าของนาฬิกา | |
| * สี | น้ำเงิน/ชมพู/เขียว | * รั้วอิเล็กทรอนิกส์ | ตั้งค่ารั้วอิเล็กทรอนิกส์ของนาฬิกาได้ | |
| * ปุ่มเปิดเครื่อง | ปุ่มกายภาพ / รองรับ SOS | |||
| * กระบวนการเสาอากาศ | เสาอากาศ LDS | |||
| * งานสายรัด | ซิลิกา | |||
| อุปกรณ์เสริม | * ฮอร์น (รถยนต์ ฯลฯ) | ลำโพงกันน้ำ 1609 | ||
| * ไมโครโฟน | กันน้ำและป้องกันการรบกวน | |||
| * วิธีการชาร์จ | การชาร์จแบบแม่เหล็ก | |||
| * ประเภทช่องใส่ซิมการ์ด | ซิมการ์ด Cato NANO | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()