![]() |
ชื่อแบรนด์: | Rainbuvvy |
เลขรุ่น: | T97 |
ขั้นต่ำ: | 10 PCS |
ราคา: | USD 46 /PC |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชิ้นต่อ 5 วัน |
การกำหนดค่ามาตรฐานทางกายภาพของระบบ | ||
ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
รูปแบบผลิตภัณฑ์ | รูปแบบผลิตภัณฑ์ | สมาร์ทวอทช์ + หูฟังไร้สาย |
ขนาดสายรัดข้อมือ | ยาว*กว้าง*สูง=Φ49มม.*14มม. | |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 68 กรัม | |
ขนาดกล่องของขวัญ | 11*9*6.8 ซม. (สาย TPU: 68 + 97 = 165 กรัม) | |
แผง LCD | ขนาดหน้าจอ | 1.39"IPS |
ความละเอียดหน้าจอ | 360*360 | |
แผงสัมผัส | โมดูลสัมผัส | ใช่ สัมผัสเต็มรูปแบบ |
แบตเตอรี่ | ประเภท | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ |
ความจุแบตเตอรี่นาฬิกา | 611823 3.8V/300mAh | |
ความจุแบตเตอรี่ TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของระบบ: | ||
ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
ชิปเซ็ต | ชิปเซ็ตสมาร์ทวอทช์ | JL7012F6 |
ชิปเซ็ตอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต | VC30F | |
G-SENSOR | DA267-LGA12 | |
ชิปเซ็ต HEADSET | Bluetrum(AB5656A2) | |
RAM | RAM | 128KB+16KB |
RAM | RAM | ไม่ |
ลำโพงหูฟัง | ในตัว | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | ในตัว | ใช่ |
G-sensor | ในตัว | ใช่ |
บลูทูธ | ในตัว | (ในตัว)-BT 5.0 |
การกำหนดค่าอินเทอร์เฟซ: | ||
ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
อินเทอร์เฟซ USB | รองรับการถ่ายโอนข้อมูล | ผ่านแอป |
ช่องเสียบหูฟัง | เอาต์พุตเพลง | ใช่ |
ขั้วต่อ DC | พลังงาน | Micro USB |
วิธีการชาร์จ | Micro USB เปลี่ยนการชาร์จแบบแม่เหล็ก | |
เวลาในการชาร์จ | ประมาณ 4 ชม. | |
ระยะเวลา | คุยได้ 3 ชั่วโมง / ใช้งานปกติ 10 วัน / สแตนด์บาย 25 วัน | |
การกำหนดค่าซอฟต์แวร์: | ||
ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
คุณสมบัติซอฟต์แวร์ | ระบบปฏิบัติการ | Nucleus |
แคลอรี่ | รองรับ | |
รีโมทคอนโทรลกล้อง | รองรับ | |
BT Call | รองรับ | |
เครื่องเล่นเพลง BT | รองรับ | |
การซิงค์เวลา | รองรับ | |
ประวัติการโทร | รองรับการรับสายและเรียกคืนสายล่าสุด | |
ป้องกันการสูญหาย | รองรับ | |
โทรซ้ำ | รองรับ | |
การตรวจสอบการนอนหลับ | รองรับ | |
ขั้นตอน | รองรับ | |
อัตราการเต้นของหัวใจ | รองรับ | |
ชุดหูฟังบลูทูธ | รองรับ | |
ความดันโลหิต | รองรับ | |
นาฬิกาปลุก | รองรับ | |
Siri | รองรับ | |
กันน้ำ | IP 67 | |
ภาษาซอฟต์แวร์ | ค่าเริ่มต้น จีนและอังกฤษ (รองรับหลายภาษา) จีน, อังกฤษ, อาหรับ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, โปรตุเกส, รัสเซีย, เกาหลี, ไทย, โปแลนด์, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ดั้งเดิม, เช็ก, ตุรกี, กรีก, ละติน, ยูเครน |
|
สมาร์ทโฟน การแจ้งเตือนข้อมูล |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate,Facebook Message QQ,V Message, /wechat 360 |
|
ภาษาผลักดันข้อความ |
การรวบรวมภาษาที่รองรับ (24 ตัวอักษรเท่านั้น): จีนตัวย่อ, ดั้งเดิม, อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, กรีก ละติน, สเปน, โปรตุเกส, โรมาเนีย, โปแลนด์, อาหรับ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, รัสเซีย, ยูเครน, ลูเซเนียน, เบลารุส, บัลแกเรีย, เซอร์เบีย, มาซิโดเนีย, โครเอเชีย, บอสเนีย, ไทย, ฮินดี, สันสกฤต, เนปาล, กัมพูชา, เวียดนาม, ลาว เปอร์เซีย, เคิร์ด, ปาทาน, ปัญจาบ, เติร์ก, เบอร์เบอร์, มาเลย์, ตุรกี |
|
ภาษาแอป | DAFIT แอป:DAFIT แอป:จีน , ar- อาหรับ bg - บัลแกเรีย cs - เช็ก da - เดนมาร์ก de - เยอรมัน es - สเปน fi - ฟินแลนด์ fr - ฝรั่งเศส hi - ฮินดี hr - โครเอเชีย in - อินโดนีเซีย it - อิตาลี ja - ญี่ปุ่น ko - เกาหลี nb - นอร์เวย์ nl - ดัตช์ pl - โปแลนด์ ps - ปาทาน pt - โปรตุเกส ro - โรมาเนีย ru - รัสเซีย sv - สวีเดน th - ไทย tr - ตุรกี uk - ยูเครน vi - เวียดนาม |
|
จุดขายผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ (สมาร์ทวอทช์) | รูปลักษณ์ทางธุรกิจ, งานฝีมือโลหะ, สายรัดสไตล์สปอร์ตระดับสูง TPU, การทำงานแบบสัมผัสเต็มวงกลม + การทำงานด้วยปุ่มกลไกแบบคู่, ลูกบิดตัวเข้ารหัส, 3 ชุดของสไตล์ UI, รุ่น BLE5.0, แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ความจุ 400mAH, สแตนด์บายความทนทานที่แข็งแกร่งกว่า 25 วัน เล่นภายนอกได้นานถึง 10 ชั่วโมงของเสียงที่แข็งแกร่ง (ระดับเสียงสูงสุด) สร้อยข้อมืออัจฉริยะพร้อมการตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต การตรวจสอบออกซิเจนในเลือด การตรวจสอบการออกกำลังกาย ระยะทาง การบริโภคแคลอรี่ การแจ้งเตือนข้อความ บันทึกการนอนหลับ การแจ้งเตือนข้อความ การควบคุมการสั่นเพื่อถ่ายภาพ หน้าปัดจำนวนมากให้ดาวน์โหลดและทำหน้าปัด DIY | |
จุดขายผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ (TWS) | สวมใส่ในหูเต็มรูปแบบ ไม่เจ็บปวดและสะดวกสบาย งานฝีมือโลหะ คุณภาพเสียงที่สมบูรณ์แบบ พร้อมการออกแบบที่จับ การลดเสียงรบกวนสองทาง การโทรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ใช้ Zhongke Bluetooth (AB5656A2) ที่มีคุณภาพสูงและเสถียร การออกอากาศคู่ที่ไม่แยกระหว่างหลักและทาส สัญญาณบลูทูธที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ ในพื้นที่เปิดโล่งสามารถเข้าถึงได้ถึง 25 เมตร ผ่านผนังสามารถเข้าถึงได้ถึง 15 เมตร บลูทูธคู่ 5.0 ในตัว คุณภาพเสียง HIFI 9D เซ็นเซอร์สัมผัส ปลุกด้วยเสียง AI SIRI ชุดหูฟังเข้าสู่ช่องเก็บนาฬิกาที่ชาร์จได้ นำติดตัวไปด้วย ใส่ในช่องใส่นาฬิกาเพื่อการจัดเก็บที่ง่ายดาย การจัดเก็บชุดหูฟังในนาฬิกาที่ชาร์จ | |
อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น: | ||
ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
อะแดปเตอร์แปลงไฟ | ปลั๊ก USB ทั่วไป | ปลั๊ก USB ทั่วไป |
สาย USB | สายแม่เหล็ก Micro USB มาตรฐาน | สายชาร์จแม่เหล็กแบบกำหนดเอง |
รายการบรรจุภัณฑ์ | ||
ขนาด | ขนาดกล่องบรรจุ:11*9*6.8cm น้ำหนักหน่วย: 165G ขนาด CTN :49*37*24CM ปริมาณ: 50 ชิ้น NW 8.3 KG GW: 8.8 KG |
|
น้ำหนัก | ||
ขนาดกล่องของขวัญ | ||
ขนาดกล่องเล็ก |