![]() |
ชื่อแบรนด์: | Rainbuvvy |
เลขรุ่น: | T97 |
ขั้นต่ำ: | 10 PCS |
ราคา: | USD 46 /PC |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชิ้นต่อ 5 วัน |
การตั้งค่ามาตรฐานทางกายภาพของระบบ | ||
ประเภท | รายละเอียด | คําอธิบาย |
รูปแบบสินค้า | รูปแบบสินค้า | นาฬิกาสมาร์ท+หูฟังไร้สาย |
ขนาดของสายแขน | L*W*H=Φ49mm*14mm | |
น้ําหนักสินค้า | 68 กรัม | |
ขนาดกล่องของขวัญ | 11*9*6.8 ซม ((TPU แบนด์:68 + 97 = 165 กรัม) | |
แผน LCD | ขนาดจอ | 1.39"IPS |
ความละเอียดของจอ | 360*360 | |
แผ่นสัมผัส | โมดูลสัมผัส | ใช่ สัมผัสเต็ม |
แบตเตอรี่ | ประเภท | แบตเตอรี่พอลิเมอร์ไอออนลิตียม |
ความจุของแบตเตอรี่นาฬิกา | 611823 3.8V/300mAh | |
ความจุของแบตเตอรี่ TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
การตั้งค่าฮาร์ดแวร์ระบบ: | ||
ประเภท | รายละเอียด | คําอธิบาย |
ชิปเซ็ต | ชิปเซ็ตนาฬิกาสมาร์ท | JL7012F6 |
ชิปเซ็ตการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต | VC30F | |
G-SENSOR | DA267-LGA12 | |
Headset ชิปเซ็ต | บลูทรัม ((AB5656A2) | |
แรม | แรม | 128KB+16KB |
แรม | แรม | ไม่ |
เครื่องเสียงหูฟัง | สร้างใน | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | สร้างใน | ใช่ |
G-sensor | สร้างใน | ใช่ |
โบลูธูท | สร้างใน | (ในตัว) -BT 50 |
การตั้งค่าอินเตอร์เฟซ: | ||
ประเภท | รายละเอียด | คําอธิบาย |
อินเตอร์เฟซ USB | รองรับการโอนข้อมูล | ผ่านแอพ |
แจ็คหูฟัง | ผลิตเพลง | ใช่ |
เครื่องเชื่อมต่อ DC | พลัง | ไมโคร USB |
วิธีการชาร์จ | Micro USB Turn ชาร์จดูดแม่เหล็ก | |
เวลาชาร์จ | ประมาณ 4 โมง | |
ระยะเวลา | พูด 3 ชั่วโมง/ ใช้ปกติ 10 วัน/ เตรียมพร้อม 25 วัน | |
การตั้งค่าโปรแกรม: | ||
ประเภท | รายละเอียด | คําอธิบาย |
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ | ระบบการทํางาน | เอก |
คาลอรี่ | หนุน | |
กล้องควบคุมทางไกล | หนุน | |
BT โทร | หนุน | |
เครื่องเล่นดนตรี BT | หนุน | |
การสync เวลา | หนุน | |
ประวัติการโทร | สนับสนุนคําตอบและเรียกคืนครั้งสุดท้าย | |
ป้องกันการสูญเสีย | หนุน | |
รีเดียล | หนุน | |
เครื่องตรวจสอบการนอนหลับ | หนุน | |
ขั้นตอน | หนุน | |
ความเต้นของหัวใจ | หนุน | |
หูฟังบลูทูธ | หนุน | |
ความดันโลหิต | หนุน | |
ระเบิด | หนุน | |
ซิริ | หนุน | |
กันน้ํา | IP 67 | |
ภาษา อ่อนโยน | ปกติภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ((รองรับหลายภาษา) ภาษาจีน, อังกฤษ, อาหรับ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, โปรตุเกส, รัสเซีย, เกาหลี, ไทย, โปแลนด์, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ประเพณี, เช็ก, ตุรกี, กรีก, ลาติน, ยูเครน |
|
โทรศัพท์สมาร์ท การแจ้งข้อมูล |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate,ข้อความในเฟสบุ๊ค QQ,V ข้อความ, /wechat 360 |
|
ส่งข้อความ ภาษา |
รองรับการคัดเลือกภาษา push (แค่ 24 ตัวอักษร) ภาษาจีนธรรมดา, ภาษาอังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, กรีซ, ภาษาลาติน, สเปน, โปรตุเกส, โรมาเนีย, โปแลนด์, อาหรับ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, รัสเซีย, ยูเครน, ลูเซเนีย, เบลารุส, บัลแกเรียสเปน, ภาษามาซิโดเนีย, โครเอเชีย, โบสเนีย, ไทย, ฮินดี้, สังกฤษ, เนปาลี, กัมพูชา, เวียดนาม, ลาว, เพอร์เซีย, คอร์ด, ปัชตู, พันจาบี, ตุรกี, เบอร์เบอร์, มาเลียน, ตุรกี |
|
ภาษา APP | DAFIT แอพ:DAFIT แอป:จีน ar- Arabic bg - Bulgarian cs - Czech da - Danish de - German es - Spanish fi - Finnish fr - French hi - Hindi hr - Croatian in - Indonesian it - Italian ja - Japanese ko - Korean nb - Norwegian nl - Dutch pl - Polish ps - Pashto pt - Portuguese ro - Romanian ru - Russian sv - Swedish th - Thai tr - Turkish uk - Ukrainian vi - Vietnamese |
|
จุดขายสินค้าที่แนะนํา (Smartwatch) | ลักษณะธุรกิจ, การประดิษฐ์โลหะ, สาย TPU สไตล์การกีฬาระดับสูง, ครบวงจรครบครัน + การทํางานปุ่มกลไกการทํางานสองครั้ง, ปุ่มโคเดอร์, 3 ชุดของสไตล์ UI, BLE5.0 เวอร์ชั่น, แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขนาด 400mAH ความจุแข็ง, ความทนทานที่แข็งแรงในการรอคอยมากกว่า 25 วัน การเล่นภายนอกสูงสุด 10 ชั่วโมงของเสียงที่แข็งแรง (เสียงสูงสุด)แบรนเซลต์สมาร์ทที่มีการตรวจจับการเต้นของหัวใจอย่างแม่นยําตลอด 24 ชั่วโมง, การตรวจสอบความดันโลหิต, การตรวจสอบออกซิเจนในเลือด, การตรวจสอบการออกกําลังกาย, ระยะทาง, การบริโภคแคลอรี่, การแจ้งเตือนข้อความ, การบันทึกการนอนหลับ, การแจ้งเตือนข้อความ, การควบคุมการสั่นเพื่อถ่ายภาพจํานวนมากของ dial ฟรีที่จะดาวน์โหลดและ DIY การทํา dial. | |
จุดขายสินค้าที่แนะนํา (TWS) | ใส่ใส่ในหูเต็มที่ ไม่เจ็บปวดและสะดวกสบาย งานงานโลหะ คุณภาพเสียงที่สมบูรณ์แบบการใช้ Zhongke Bluetooth ที่มั่นคง (AB5656A2) คุณภาพสูงและมั่นคง, สัญญาณที่แข็งแกร่งมาก สัญญาณ Bluetooth ในพื้นที่เปิดสามารถถึง 25 เมตร ผ่านผนังสามารถถึง 15 เมตรเสียง AI ซิริ ตื่น. หูฟังใส่ในช่องเก็บชาร์จนาฬิกา, เอาไปกับคุณ, วางในช่องเก็บชาร์จนาฬิกาสําหรับการเก็บง่าย, หูฟังเก็บในนาฬิกาที่ชาร์จ. | |
อุปกรณ์เสริมที่จําเป็น: | ||
ประเภท | รายละเอียด | คําอธิบาย |
เครื่องปรับพลังงาน | พล็อก USB แบบปกติ | พล็อก USB แบบปกติ |
สาย USB ข้อมูล | สายเคเบิลแม่เหล็ก Micro USB มาตรฐาน | สายไฟชาร์จแม่เหล็กตามสั่ง |
รายการบรรจุ | ||
ขนาด | ขนาดกล่องบรรจุ: 11*9*6.8cm น้ําหนักหน่วย: 165 กรัม ขนาด CTN:49*37*24CM จํานวน: 50 PCS N.W. 8.3 กิโลกรัม ก.ว.: 8.8 กิโลกรัม |
|
น้ําหนัก | ||
ขนาดกล่องของขวัญ | ||
ขนาดกล่องเล็ก |