![]() |
ชื่อแบรนด์: | Rainbuvvy |
เลขรุ่น: | DM30 |
ขั้นต่ำ: | 10 |
ราคา: | USD 165 /PC |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
DM30 | |
รายละเอียดของฮาร์ดแวร์ | |
CPU | ระบบชิปคู่สี่แกน SC9832E+PAR2822 |
แฟลชเมมรี่ | แรม: 1GB/4GB + ROM: 16GB/64GB |
การแสดง | 1หน้าจอกลม IPS ขนาด 0.6 นิ้ว ความละเอียด 400*400 Screen IC: ST7701S |
หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสจุลินทรีย์จุลินทรีย์: CST816S โครงสร้าง G+F |
เครื่องตรวจจับจังหวะหัวใจ | VC32S การบริโภคพลังงานที่ต่ําสุด ความแม่นยําสูงของหัวใจวาย เซ็นเซอร์ตรวจจับออกซิเจนในเลือด |
กล้อง | กล้องหน้า 5MP กล้องข้าง 5MP |
เครื่องวัดขั้น | หนุนเครื่องวัดขั้นตอนการใช้พลังงานต่ํา |
ช่วงความถี่ RF | GSM: B2+B3+B5+B8 |
WCDMA: B1+B2+B5+B8 | |
LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20 | |
LTE-TDD: B38+B39+B40+B41 ((100M) | |
WIFI | รองรับ 2.4G |
BT สินค้า | การสนับสนุน 4.1 |
จีพีเอส | ด้วยเครื่องปรับเสียงเสียงต่ํา รองรับ GPS, Beidou, Granas |
กรอบนาฬิกา | สับสนธิซิงค์ |
วัสดุเปลือก | PC |
กล่องล่าง | PC1414 |
วัสดุสายรัด | TPU |
สี | สีดํา |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่พอลิเมอร์ขนาดใหญ่ 1050mAh |
ปุ่ม | ปุ่มกลับ / เปิด / ปิด |
การชาร์จ | การชาร์จแม่เหล็ก |
ประเภท SIM | รองรับ Nano SIM, เพื่อใส่จากด้านนาฬิกา |
ผู้พูด | 0813 ผู้พูด |
มิกรอฟ | หนุน |
มอเตอร์ | เครื่องยนต์ 0720 |
หน้าที่ | |
ดูภาษาที่สนับสนุน (เวอร์ชั่นต่าง ๆ กับแพคเกจภาษาต่าง ๆ) | คาตาลานี, เช็ก, เดนมาร์ก, เยอรมัน, เอสโตเนีย, อังกฤษ, สเปน, ฝรั่งเศส, โครเอเชีย, อิตาลี, โฮแลนด์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, ตุรกี, รัสเซีย, เกาหลี, จีนง่าย, จีนประเพณี, ญี่ปุ่นเนปาลี, พม่า, มาเลเซีย, อาหรับ |
APP | กาอฟิต |
O.S. | แอนดรอยด์ 91 |
โหมดกีฬา | วิ่ง เดิน วิ่งภายในบ้าน วิ่งจักรยานกลางแจ้ง ฟุตบอล บาสเก็ตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส กระโดดเชือก |
ฟังก์ชันสุขภาพ | อัตราการเต้นของหัวใจ, ไอน้ําในเลือด, ติดตามการนอนหลับ, เครื่องวัดขั้นตอน, แคลอรี่, ระยะทาง, โหมดกีฬา |
หน้าที่อื่น ๆ | เปลี่ยนหน้านาฬิกาหลายตัว โทร 4G อินเตอร์เน็ต ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นของผู้อื่น การถ่ายภาพด้วยกล้องสองตัว ดนตรี การบันทึก การเปิดล็อคการรับรู้ใบหน้า สภาพอากาศ โบราเซอร์ แกลเลอรี่ ข้อมูลผลักดัน Bluetooth รองรับการแจ้งเตือนโทรศัพท์มือถือผลักดันเพื่อดู |
BT การประกาศ | การสนับสนุนการแจ้งเตือนโทรศัพท์มือถือถูกผลักดันให้ดู |
ข้อมูลการบรรจุ | |
ขนาดสินค้า (มม) | 58+54+16.7MM สายรัดยาว: 120MM, สายรัดสั้น: 80MM |
ขนาดกล่องของขวัญ (มม.) | ความยาว 95 มิลลิเมตร ความกว้าง 110 มิลลิเมตร ความสูง 83 มิลลิเมตร |
ดูน้ําหนัก ((g) | 69.5g ((พร้อมสายรัด) |
น้ําหนัก/กล่อง ((g) | 209 กรัม (พร้อมกล่องของขวัญ) |
จํานวน/กล่อง (pcs) | 20PCS |
ขนาดกล่อง (cm) | 42*24*21 CM (L*W*H) |
จุดขายสินค้า | |
1.1หน้าจอสัมผัส IPS ขนาด.6 นิ้ว หน้าจอกลม HD 2ระบบชิปคู่ กล้องคู่สําหรับถ่ายภาพ 3แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์แรกที่มีระบบปฏิบัติการ Android บวก BT ใช้พลังงานต่ํา นาฬิกาสมาร์ท Android ที่สามารถตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจในเวลาจริง ไอน้ําออกซิเจนในเลือด ติดตามการนอนหลับ นับขั้นตอนและออกกําลังกาย 4. 4GB + 64GB หรือ 4GB + 128GB ที่เก็บของขนาดใหญ่ 5. การใช้พลังงานที่ต่ํามาก, ความละเอียดสูงของหัวใจเต้นรํา, ไซเซ็นเซอร์ออกซิเจนเลือด 2-in-1 6. ใบหน้านาฬิกาหลายรูปแบบสปอร์ตหลาย 7. ปัดแจ้งเพื่อป้องกันการดูข้อมูลสําคัญที่ช้า 8.เครือข่าย 4G สัมผัสอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 9. การรับรู้ใบหน้าเพื่อเปิดล็อค ป้องกันความเป็นส่วนตัว |